服务理念
以用户为中心,用真诚赢信任,让加拿大28成为值得托付的品牌。
冷热区比例趋势展示双色球出号特征与节奏。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球单双 | 蓝球 | 红球奇偶比 | 蓝球 | 红球和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 双 | 2 | 5:1 | 2 | 97 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 双 | 8 | 3:3 | 8 | 89 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 双 | 4 | 2:4 | 4 | 100 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 单 | 5 | 3:3 | 5 | 129 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 单 | 15 | 3:3 | 15 | 87 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 单 | 13 | 3:3 | 13 | 101 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 单 | 3 | 3:3 | 3 | 103 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 双 | 10 | 3:3 | 10 | 87 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 双 | 14 | 5:1 | 14 | 89 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 双 | 6 | 4:2 | 6 | 74 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 单 | 11 | 3:3 | 11 | 141 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 双 | 4 | 4:2 | 4 | 128 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 双 | 2 | 3:3 | 2 | 103 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 单 | 1 | 2:4 | 1 | 96 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 单 | 7 | 4:2 | 7 | 120 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 双 | 4 | 4:2 | 4 | 88 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 单 | 13 | 3:3 | 13 | 85 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 双 | 12 | 4:2 | 12 | 110 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 单 | 1 | 3:3 | 1 | 119 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 单 | 1 | 2:4 | 1 | 74 |
从这里开始了解系统结构与常见操作说明。












我们用使命链接未来-用责任夯实根基-用创新点亮发展之路。
以用户为中心,用真诚赢信任,让加拿大28成为值得托付的品牌。
不断更新,不断精进,追求卓越。
以科技创新和责任精神推动行业数字化升级,让信任成为核心竞争力。
在实践中履责,在行动中传信。
推动行业数字化进步,服务社会公平与公信。
以文化力量推动社会进步与创新。